para alumnos de Enseñanza Secundaria
(Se irá añadiendo información a medida que avance el calendario)
Calendario
Preinscripción
Inscripción
Documentos
Fotos
Ciencia en Ruta
INVESTIGACIÓN
EN SECUNDARIA (I.e.S) |
|||||||||||
XVI
Reunión Científica
para alumnos de Enseñanza Secundaria "Cáceres
2012" |
|||||||||||
| lunes | martes | mierco. | jueves | viernes | Sábado | Domingo | |||||
| Septiembre | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | Preinscripción |
||||||
| Octubre | 1 | 2 | del 26 de septiembre | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | al |
||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 de octubre |
||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | |||||||||||
| Noviembre | |||||||||||
| .1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 28 | 29 | 30 | |||||||||
| Diciembre | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Enero |
1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | INSCRIPCIÓN DEFINITIVA y consiguiente ingreso | ||||
| 30 | 31 | ||||||||||
| Febrero | Envío de resúmenes y listados completos | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Carnaval |
||||
| 27 | 28 | 29 | |||||||||
| Marzo | 1 | 2 | 3 | 4 | XVI REUNIÓN CIENTÍFICA "CÁCERES
2012" |
||||||
5 |
6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Semana Santa |
|||||
| Abril | 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | |||||||||||
Mayo |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| Junio | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | ||||||
Programa
Tríptico
Cuaderno del alumno
Debido a la abundancia de material gráfico, se ha dividido en varias secciones. Elige la que desees ver:
Jueves 1 de marzo
Viernes, 2 de marzo
Actos en el IES Universidad Laboral
Actos en el IES El Brocense
Visita a Malpartida de Cáceres
Visita a la Ciudad Monumental